Marca con una X la opción que corresponda:
| Criterios de desempeño | SI | NO |
| ¿Has realizado o realizas estas actividades? | | |
| Sí No | | |
| Ejecutas los comandos mediante los elementos | | |
| de la interfaz del usuario. | | |
| | | |
| Realizas la administración de los archivos | | |
| conforme a los requerimientos especificados. | | |
| | | |
| Configuras el ambiente de trabajo de acuerdo | | |
| con los requerimientos especificados. | | |
| | | |
| Usas las herramientas de compresión y | | |
| descompresión de archivos cuando lo requiera | | |
| el almacenamiento y transferencia de la | | |
| información. | | |
| | | |
| Realizas el mantenimiento al disco mediante las 11 | | |
| Dirección General del Bachillerato | | |
| utilerías correspondientes. | | |
| Proteges la integridad de la información y del | | |
| software mediante el uso de utilerías. | | |
| | | |
| Campo de aplicación Sí No | | |
| 1. Operas para la administración de archivos: | | |
| Crear | | |
| Copiar | | |
| Mover | | |
| Buscar | | |
| Borrar | | |
| Compartir | | |
| Depurar | | |
| Recuperar | | |
| Organizar la estructura de directorios. | | |
| 2. Usas los aspectos del ambiente de trabajo: | | |
| Hora y fecha | | |
| Protector de pantalla | | |
| 3.Operas el mantenimiento al disco: | | |
| Formato a discos flexibles | | |
| Defragmentación del disco duro | | |
| Verificación de errores lógicos y físicos | | |
| Organización | | |
| Depuración | | |
| Anota en dónde has realizado estas actividades | | |
| Marca con una X la opción que corresponda: | | |
| Evidencias de desempeño | | |
| ¿Realizas o has realizado? | | |
| Sí No | | |
| Uso de los elementos de la interfaz para 6 | | |
| requerimientos específicos. | | |
| | | |
| Creación de archivos | | |
| Copia de archivos | | |
| Movimiento de archivos | | |
| Búsqueda de archivos | | |
| Borrado de archivos 12 | | |
| Dirección General del Bachillerato | | |
| Compartir archivos | | |
| Depuración de archivos | | |
| Recuperación de archivos | | |
| Organización de la estructura de directorios. | | |
| Formato a discos flexibles | | |
| Defragmentación del disco duro | | |
| Verificación y corrección de errores lógicos y | | |
| físicos. | | |
| | | |
| Prevención de errores lógicos y físicos. | | |
| Anota si tienes documentos, fotografías, videos, | | |
| trabajos, informes, reportes, etc. | | |
| Marca con una X la opción que corresponda: | | |
| Evidencias de producto | | |
| ¿Realizas o has realizado? | | |
| Sí No | | |
| La nueva hora y fecha | | |
| El nuevo protector de pantalla | | |
| Tres archivos comprimidos con parámetros | | |
| distintos. | | |
| | | |
| Tres archivos descomprimidos con parámetros | | |
| distintos. | | |
| Los archivos organizados | | |
| Los archivos depurados | | |
| Anota si tienes documentos, fotografías, videos, | | |
| trabajos, informes, reportes, etc. ¿Cuáles? | | |
| ELEMENTO 2: Operar el Hardware para el manejo de aplicaciones de | | |
| oficina. | | |
| Criterios de desempeño | | |
| ¿Has realizado o realizas estas actividades?: Sí No | | |
| La instalación del equipo básico considerando 13 | | |
| Dirección General del Bachillerato | | |
| las medidas de seguridad para el equipo | | |
| recomendadas por el fabricante y la | | |
| comodidad para el usuario. | | |
| La conexión del equipo básico considerando | | |
| las medidas de seguridad para el equipo, el | | |
| usuario y el lugar de trabajo. | | |
| | | |
| El encendido y apagado del equipo conforme | | |
| al manual de operación del fabricante. | | |
| La configuración del monitor, teclado, mouse, | | |
| impresora conforme al manual de operación y | | |
| las necesidades del usuario. | | |
| La operación del monitor, teclado, mouse, | | |
| impresora y proyector de datos móvil conforme | | |
| a la guía de operación correspondiente. | | |
| La operación de los dispositivos de | | |
| almacenamiento conforme a la guía de | | |
| operación correspondiente. | | |
| La utilización de los medios de almacenamiento | | |
| conforme a las especificaciones del fabricante. | | |
| Campo de aplicación Sí No | | |
| 1.¿Utilizas el equipo básico? : | | |
| CPU | | |
| Monitor | | |
| Teclado | | |
| Mouse | | |
| Impresora | | |
| Proyector de datos móviles | | |
| Equipo de protección | | |
| 2. ¿Usas los aspectos de configuración del | | |
| teclado?: | | |
| | | |
| Idioma | | |
| Velocidad | | |
| Tipo | | |
| 3. Operación del teclado: | | |
| Idioma | | |
| Modo de operación | | |
| Caracteres del teclado extendido | | |
| Función de teclas | | |
| 4. Cambias aspectos de configuración del | | |
| monitor: | | |
| 14 | | |
| Dirección General del Bachillerato | | |
| Tamaño de la fuente | | |
| Colores | | |
| Resolución | | |
| Protector | | |
| 5. Operación del monitor: | | |
| Brillo | | |
| Contraste | | |
| Encendido/apagado | | |
| Modo de ahorro de energía | | |
| Desplazamiento de la imagen | | |
| 6. Aspectos de configuración del mouse: | | |
| Velocidad | | |
| Estela | | |
| Puntero | | |
| 7. Operación del mouse: | | |
| Clic | | |
| Doble clic | | |
| Arrastre | | |
| Botones | | |
| 8. Manejas los aspectos de configuración de | | |
| impresoras: | | |
| | | |
| Dar de Alta a la impresora | | |
| Tamaño del papel | | |
| Tipo de papel | | |
| Orientación del papel | | |
| Resolución | | |
| Tipos de alimentación | | |
| Color | | |
| Fuentes | | |
| 9. Operación de impresora: | | |
| Cartuchos/cintas | | |
| Estado de la impresora | | |
| Panel de control | | |
| Papel y transparencias | | |
| 10. Operación de proyector de datos móvil: | | |
| Enfoque | | |
| Brillo y contraste | | |
| Direccionamiento de la salida | | |
| Pausa 15 | | |
| Dirección General del Bachillerato | | |
| 11. Dispositivos externos de almacenamiento: | | |
| Unidad de discos compactos | | |
| Unidad de discos flexibles | | |
| 12. Medios de almacenamiento | | |
| Discos compactos | | |
| Discos flexibles | | |
| Anota en dónde has realizado estas actividades | | |
| Marca con una X la opción que corresponda: | | |
| Evidencias de desempeño | | |
| ¿Realizas o has realizado? | | |
| Sí No | | |
| Manipulación del CPU durante la instalación. | | |
| Manipulación del monitor durante la instalación. | | |
| Manipulación del teclado durante la | | |
| instalación. | | |
| | | |
| Manipulación del mouse durante la instalación. | | |
| Manipulación de la impresora durante la | | |
| instalación. | | |
| Manipulación del proyector de datos móvil | | |
| durante la instalación. | | |
| | | |
| Manipulación del equipo de protección contra | | |
| variaciones de corriente eléctrica durante la | | |
| instalación. | | |
| | | |
| Encendido y apagado del equipo | | |
| Ajuste del brillo | | |
| Ajuste del contraste | | |
| Encendido y apagado | | |
| Establecimiento del ahorro de energía | | |
| Uso de los controles de desplazamiento de la | | |
| imagen. | | |
| | | |
| Identificación del estado de la impresora | | |
| Establecimiento del modo de operación | | |
| mediante el panel de control. | | |
| Alimentación del papel y transparencias | | |
| Uso de funciones de clic del mouse | | |
| Uso de funciones de doble clic mouse | | |
| Uso de funciones de arrastre del mouse 16 | | |
| Dirección General del Bachillerato | | |
| Uso de funciones de los botones | | |
| Ajuste de brillo y contraste | | |
| Introducción del disco en el dispositivo | | |
| Extracción disco en el dispositivo | | |
| Introducción del disco en el dispositivo | | |
| Extracción disco en el dispositivo | | |
| Manipulación de discos compactos | | |
| Establecimiento de protección contra escritura. | | |
| Manipulación de discos flexibles | | |
| Anota si tienes documentos, fotografías, videos, | | |
| trabajos, informes, reportes, etc. | | |
| Marca con una X la opción que corresponda: | | |
| Evidencias de producto | | |
| ¿Realizas o has realizado? | | |
| Sí No | | |
| Conectar la CPU | | |
| Conectar el monitor | | |
| Conectar el teclado | | |
| Conectar el mouse | | |
| Conectar la impresora | | |
| Conectar el proyector de datos móvil | | |
| Conectado el equipo de protección de | | |
| variación en la corriente eléctrica. | | |
| | | |
| El establecimiento de idioma conforme a los | | |
| requerimientos del usuario. | | |
| El establecimiento de velocidad del teclado | | |
| conforme a los requerimientos del usuario. | | |
| El establecimiento del tipo del teclado | | |
| conforme a los requerimientos del usuario. | | |
| El establecimiento de tamaño de fuente | | |
| El establecimiento de colores | | |
| El establecimiento de la resolución | | |
| El establecimiento del protector de pantalla | | |
| El establecimiento de la velocidad del mouse | | |
| El establecimiento de la estela | | |
| El establecimiento del puntero | | |
| El establecimiento de la nueva impresora 17 | | |
| Dirección General del Bachillerato | | |
| El establecimiento del tamaño del papel | | |
| El establecimiento del tipo de papel | | |
| El establecimiento de la orientación del papel | | |
| El establecimiento de la resolución | | |
| El establecimiento del tipo de alimentación | | |
| El establecimiento del color | | |
| El establecimiento de las fuentes | | |
| El establecimiento de los cartuchos o cintas | | |
| Enfoque de la imagen | | |
| La imagen de la computadora proyectada | | |
| Estado de pausa en el proyector | | |
| Anota si tienes documentos, fotografías, videos, | | |
| trabajos, informes, reportes, etc. | | |
| Marca con una X la opción que corresponda: | | |
| Evidencias de conocimiento | | |
| ¿Tienes conocimientos acerca de las | | |
| actividades que se señalan? | | |
| Sí No | | |
| Los requerimientos en cuanto a la alimentación | | |
| de energía eléctrica. | | |
| | | |
| Las medidas de seguridad en la manipulación, | | |
| conexión y operación del equipo de cómputo. | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario